$4.260 +IVA
$5.069 con IVA
Cable de fibra óptica multimodo OM4 de 12 fibras con configuración de amortiguador ajustado (tight buffer), diseñado para aplicaciones tanto interiores como exteriores. Fabricado por Furukawa-Lightera bajo la especificación FIBER-LAN INT-OUT, ofrece una solución versátil para la interconexión de salas de comunicaciones y paso a través de conductos subterráneos. Las fibras ópticas se revisten con resina acrilato y una capa secundaria de material termoplástico, rodeadas por miembros de refuerzo dieléctrico y una cubierta externa de material termoplástico ignífugo de color negro.
La construcción cumple con la norma RoHS-3 y está disponible con cubierta LSZH (bajo humo, cero halógenos) para aplicaciones que requieren mayor seguridad ante incendios. Este cable es resistente a inundaciones parciales temporales y mantiene integridad dieléctrica total, siendo apto para instalación en conductos y cajas de paso de sistemas de drenaje de agua.
| Parámetro | Valor | ||
|---|---|---|---|
| Modelo | ET01183 v9 | Marca | Furukawa-Lightera |
| Tipo de fibra óptica | Multimodo OM4 (50/125 µm) | ||
| Normas de fibra | ITU-T G.651 (MM OM1, OM2, OM3, OM4, OM5) | ||
| Cantidad de fibras | 12 | ||
| Diseño de buffer | Tight buffer, 900 µm diámetro exterior | ||
| Revestimiento de fibra | Acrilato | ||
| Miembros de refuerzo | Yarns dieléctricos | ||
| Cubierta exterior | Termoplástico ignífugo negro, opcional LSZH | ||
| Espesor de cubierta | 0.95 mm | ||
| Protección de núcleo | Seco con material bloqueador de agua | ||
| Diámetro nominal exterior | 6.5 mm | ||
| Peso nominal | 40 kg/km | ||
| Ripcord | Incluido bajo la cubierta | ||
| Colores de fibra disponibles | Azul (01), Naranja (02), Verde (03), Marrón (04), Pizarra (05), Blanco (06), Rojo (07), Negro (08), Amarillo (09), Violeta (10), Rosa (11), Agua (12) | ||
| Radio de curvatura mínimo (instalación) | 15 x diámetro exterior = 97.5 mm | ||
| Radio de curvatura mínimo (post-instalación) | 10 x diámetro exterior = 65 mm | ||
| Carga de tracción máxima durante instalación | 1x peso del cable/km (mínimo 1850 N) | ||
| Temperatura de instalación | -10 °C a +60 °C | ||
| Temperatura de almacenamiento | -40 °C a +70 °C | ||
| Temperatura de operación | -20 °C a +70 °C | ||
| Ambiente de instalación | Interior / Exterior | ||
| Ambiente de operación | Conductos y cajas de paso subterráneo susceptibles a inundación parcial temporal, interconexión entre salas de comunicaciones | ||
| Compresión mecánica permitida | 1000 N en 10 cm de longitud, variación de atenuación ≤ 0.6 dB (multimodo) | ||
| Resistencia a impacto | 20 ciclos desde altura de 150 mm, sin ruptura | ||
| Estanqueidad al agua | 24 horas bajo columna de agua de 1 m, sin fugas | ||
| Certificación flammabilidad (OFNR) | UL 1666 - Propagación de llama en instalación vertical | ||
| Certificación flammabilidad (LSZH) | IEC 60332-3, IEC60754-2 (acidez de humo), IEC 61034-2 (densidad de humo) | ||
| Cumplimiento normativo | RoHS-3, ITU-T G.651, ITU-T G.652, ITU-T G.657, ICEA S-83-596, ICEA S-104-696, Telcordia GR-409-CORE, Telcordia GR-20-CORE, ANSI/TIA-568.3-D, ISO/IEC 60794-1-1, CENELEC/EN 60794-1-1, ISO/IEC 11801-1:2017 | ||
| Presentación | Bobina de madera | ||
| Longitud estándar | 2100 m ±5% | ||
| Marcado de cable | FURUKAWA LIGHTERA FIBER-LAN INDOOR/OUTDOOR, tipo de fibra, conteo de fibras, especificación de fibra, clasificación de llama, tipo (OFNR C(ETL)US), número de lote, marcado de longitud |
| Término | Definición |
|---|---|
| Tight Buffer | Diseño de amortiguador ajustado donde el revestimiento de la fibra está en contacto directo con la fibra óptica, ofreciendo protección mecánica compacta |
| Multimodo OM4 | Fibra óptica multimodo de 50/125 µm optimizada para longitudes de onda de 850 nm con mayor ancho de banda y distancia de transmisión que OM3 |
| LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | Material de cubierta que produce bajo humo y no emite gases halogenados tóxicos durante la combustión, aumentando la seguridad en espacios cerrados |
| Yarns dieléctricos | Filamentos de refuerzo no conductores que proporcionan resistencia mecánica al cable sin permitir conducción eléctrica |
| Acrilato | Recubrimiento polimérico de protección óptica aplicado a las fibras para mejorar resistencia a daños y humedad |
| Radio de curvatura | Diámetro mínimo de curvatura permitido para el cable sin causar pérdida de señal o daño permanente a las fibras |
| ITU-T G.651 | Recomendación de la UIT-T que especifica características de fibra óptica multimodo de índice gradual 50/125 µm |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA