$620 +IVA
$738 con IVA
Cable de fibra óptica monomodo OPTIC-LAN (especificación técnica ET02289 v6) de Furukawa-Lightera con capacidad de 6 fibras en configuración de tubo central suelto. Diseñado para aplicaciones de interior/exterior con cumplimiento de normativas ITU-T G.652 y protección LSZH (Low Smoke Zero Halogen). La estructura completamente dieléctrica lo hace apto para entornos de alto riesgo eléctrico donde se requiere total aislamiento.
Este cable combina robustez mecánica con características ópticas de precisión para transmisiones de largo alcance. Soporta un amplio rango de condiciones ambientales desde -20°C a +65°C de operación. Incluye tubo de rip cord para facilitar la separación de chaquetas y miembros de resistencia de fibra dieléctrica para aislamiento eléctrico total. El compuesto repelente de humedad en los tubos sueltos garantiza protección contra ingreso y migración de agua.
| Parámetro | Valor | Unidad |
|---|---|---|
| Cantidad de fibras ópticas | 6 | Fibras |
| Tipo de fibra óptica | SM (Singlemode) ITU-T G.652D | — |
| Diámetro exterior máximo | 5,7 | mm |
| Peso nominal | 37 | kg/km |
| Revestimiento de fibra | Acrílato | — |
| Tipo de construcción | Tubo central suelto (loose tube) diéléctrico | — |
| Miembros de resistencia | Fibras dieléctricas | — |
| Relleno de tubo | Compuesto repelente de humedad | — |
| Cubierta exterior | Termoplástico negro resistente a UV y envejecimiento | — |
| Protección de fuego | LSZH (Low Smoke Zero Halogen) | — |
| Rip cord | Uno incluido bajo las chaquetas | — |
| Radio mínimo curvatura (durante instalación) | 124 | mm |
| Radio mínimo curvatura (post-instalación) | 62 | mm |
| Temperatura operación | -20 a +65 | °C |
| Carga máxima instalación | 60 | kgf |
| Deformación por tracción (máximo pulled) | 0,2% | — |
| Deformación por tracción (máximo at rest) | 0,05% | — |
| Compresión (mínimo) | 100 | N/cm |
| Pérdida por compresión (monomodo) | ≤ 0,1 | dB |
| Pérdida por flexión alternada 50 ciclos (monomodo) | ≤ 0,1 | dB |
| Pérdida por torsión 10 ciclos (monomodo) | ≤ 0,1 | dB |
| Pérdida por flexión 25 ciclos x 2 kgf (monomodo) | ≤ 0,1 | dB |
| Resistencia a impacto 20 ciclos x 1,5 kgf | No debe presentar ruptura de fibra | — |
| Ciclo térmico -20°C a +85°C (monomodo) | ≤ 0,1 | dB/km |
| Penetración de agua (columna 1 m x 1 h) | No debe filtrarse | — |
| Largo estándar | 2100 | m |
| Tolerancia de longitud | ±5% | — |
| Tipo de empaque | Bobina de madera (wooden reel) | — |
El cable integra un sistema de identificación cromática de hasta 12 fibras mediante los siguientes colores estándar (en este modelo se utilizan 6 de estos colores):
| Término | Definición |
|---|---|
| Fibra monomodo (SM) | Fibra óptica que transmite luz en un único modo de propagación, permitiendo distancias mayores y velocidades de transmisión más altas con menor dispersión modal que multimodo |
| G.652D | Especificación ITU-T para fibra óptica monomodo estándar optimizada para telecomunicaciones de larga distancia con bajo coeficiente de dispersión cromática |
| LSZH | Low Smoke Zero Halogen — material de cubierta que emite bajo volumen de humo y sin gases halogenados tóxicos en caso de incendio, cumpliendo normativas de seguridad en espacios cerrados |
| Tubo suelto (loose tube) | Configuración constructiva donde las fibras ópticas se alojan holgadamente dentro de un tubo protector relleno de compuesto repelente de humedad, permitiendo movimiento y flexibilidad |
| Radio de curvatura mínimo | Curvatura máxima permitida sin dañar la fibra óptica; durante instalación es más restrictivo (124 mm) que después de instalada (62 mm) debido a esfuerzos dinámicos |
| Dieléctrico | Material que no conduce electricidad, utilizado en miembros de resistencia del cable para garantizar aislamiento eléctrico total en entornos de alto voltaje |
| Acrílato | Polímero sintético utilizado como revestimiento protector de la fibra óptica, proporcionando protección mecánica, aislamiento eléctrico y resistencia a la flexión |
| Pérdida de inserción (dB) | Atenuación de la señal óptica expresada en decibelios, medida en función de esfuerzos mecánicos (compresión, flexión, torsión) aplicados al cable durante instalación y operación |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante Furukawa-Lightera.
+IVA
+IVA
+IVA