$25.160 +IVA
$29.940 con IVA
La cámara bala DH-HAC-HFW1200T de la serie Lite de Dahua es un dispositivo de vigilancia de 2MP diseñado para proporcionar monitoreo de alta calidad a un precio accesible. Integra tecnología HDCVI que permite transmitir video, audio, datos y alimentación sobre un único cable coaxial, simplificando significativamente la instalación en entornos residenciales y pequeñas-medianas empresas. Su construcción metálica con clasificación IP67 garantiza funcionamiento confiable en condiciones exteriores desafiantes, incluyendo inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos.
La cámara está equipada con iluminación infrarroja inteligente que compensa automáticamente la distancia del objetivo, evitando sobreexposición cuando los objetivos se acercan. Incorpora algoritmos de reducción de ruido 3D avanzado y adaptación inteligente de parámetros para garantizar imágenes nítidas y claras incluso en condiciones de baja iluminación.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor | 2 MP CMOS |
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad obturación electrónica | PAL: 1/25 s a 1/100000 s; NTSC: 1/30 s a 1/100000 s |
| Iluminación mínima | 0.01 lux@F2.0 (Color, 30 IRE); 0.001 lux@F2.0 (B/W, 30 IRE); 0 lux (Iluminador activado) |
| Relación señal-ruido | >65 dB |
| Distancia de iluminación | 30 m (98.43 ft) |
| Control iluminador | Automático |
| Número de iluminadores | 1 (luz IR) |
| Ajuste de ángulo | Panorámica: 0°–360°; Inclinación: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
| Tipo de lente | Distancia focal fija |
| Montura de lente | M12 |
| Distancia focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura máxima | F2.0 |
| Campo de visión (2.8 mm) | H: 102°; V: 60°; D: 129° |
| Campo de visión (3.6 mm) | H: 83°; V: 48°; D: 104° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque mínimo (2.8 mm) | 0.5 m (1.64 ft) |
| Distancia de enfoque mínimo (3.6 mm) | 0.7 m (2.30 ft) |
| DORI Detect (2.8 mm) | 41.4 m (135.83 ft) |
| DORI Observe (2.8 mm) | 16.5 m (42.13 ft) |
| DORI Recognize (2.8 mm) | 8.3 m (27.23 ft) |
| DORI Identify (2.8 mm) | 4.1 m (13.45 ft) |
| DORI Detect (3.6 mm) | 50.9 m (166.99 ft) |
| DORI Observe (3.6 mm) | 20.3 m (66.60 ft) |
| DORI Recognize (3.6 mm) | 10.2 m (33.46 ft) |
| DORI Identify (3.6 mm) | 5.1 m (16.73 ft) |
| Velocidad de fotogramas CVI | PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps |
| Velocidad de fotogramas AHD | PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps |
| Velocidad de fotogramas TVI | PAL: 1080p@25 fps; NTSC: 1080p@30 fps |
| Velocidad de fotogramas CVBS | PAL: 960H; NTSC: 960H |
| Resolución de video | 1080p (1920 × 1080); 960H (960 × 576 / 960 × 480) |
| Día/Noche | Auto (ICR) / Color / B/W |
| BLC | BLC; HLC; DWDR |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Automático; Balance de blancos por área |
| Control de ganancia | Automático |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Modo de iluminación | IR Inteligente |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | Off/On (8 áreas, rectángulo) |
| Salida de video | Opciones de salida CVI/TVI/AHD/CVBS por puerto BNC único |
| Alimentación | 12 VDC ±30% |
| Consumo de potencia | Máximo 3.2 W (12 VDC, IR activado) |
| Temperatura de operación | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) |
| Humedad de operación | <95% (HR), sin condensación |
| Temperatura de almacenamiento | -40°C a +60°C (-40°F a +140°F) |
| Humedad de almacenamiento | <95% (HR), sin condensación |
| Protección | IP67 |
| Material de carcasa | Metal |
| Dimensiones del producto | 174.5 mm × 70.6 mm × 72.3 mm (6.87" × 2.78" × 2.85") |
| Peso neto | 0.34 kg (0.75 lb) |
| Peso bruto | 0.46 kg (1.01 lb) |
| Instalación | Montaje en pared; montaje en techo; montaje en poste vertical |
La cámara se suministra en las siguientes variantes:
| Término | Definición |
|---|---|
| HDCVI | Interfaz de video compuesto de alta definición que transmite video, audio, datos y energía sobre un único cable coaxial, eliminando la necesidad de múltiples conductores |
| 3D NR | Tecnología tridimensional de reducción de ruido que analiza fotogramas secuenciales para minimizar artefactos de ruido sin comprometer la nitidez de la imagen |
| IR inteligente | Sistema de iluminación infrarroja que ajusta automáticamente la intensidad de los LED según la distancia del objeto, evitando sobreexposición |
| IP67 | Clasificación de protección que garantiza impermeabilidad total al polvo y resistencia a la inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad durante 30 minutos |
| DORI | Estándar de rendimiento visual (Detect, Observe, Recognize, Identify) que define distancias a las cuales un observador puede distinguir personas u objetos en el video |
| PoC | Power over Coaxial, tecnología que suministra energía a través del cable coaxial, simplificando la instalación al eliminar conductores de alimentación separados |
| Distancia focal fija | Lente con longitud focal invariable que proporciona un campo de visión constante sin capacidad de zoom óptico |
| DWDR | Rango dinámico extendido digital que mejora detalles en áreas brillantes y oscuras de la imagen mediante procesamiento digital |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA