$91.630 +IVA
$109.040 con IVA
La cámara domo HDBW2501RN-Z es una solución de vigilancia HDCVI de 5 megapíxeles de la serie Pro de Dahua, diseñada para integración en sistemas de seguridad existentes sin reemplazo de cableado. Combina captura de video de alta resolución con tecnología Starlight para desempeño excepcional en ambientes con iluminación extremadamente reducida, ofreciendo reproducción de color precisa incluso durante la noche. Su arquitectura HDCVI permite transmisión simultánea de video, audio, datos y alimentación a través de un único cable coaxial, simplificando la instalación y reduciendo costos de infraestructura.
La cámara incorpora un rango dinámico verdadero de 120dB que equilibra automáticamente áreas brillantes y oscuras del escenario, garantizando video utilizable en condiciones de alto contraste. Su construcción de aluminio con certificación IP67 e IK10 proporciona confiabilidad en entornos interiores y exteriores, resistiendo vandalismos equivalentes a 5 kg de fuerza aplicada desde 40 cm de altura.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.8" |
| Píxeles efectivos | 2592(H)×1944(V), 5MP |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | PAL: 1/4s~1/100,000s; NTSC: 1/3s~1/100,000s |
| Iluminación mínima | 0.005Lux/F1.3, 30IRE, 0Lux con IR activado |
| Relación S/N | Más de 65dB |
| Distancia IR | Hasta 30m |
| Control IR encendido/apagado | Automático / Manual |
| LEDs IR | 2 |
| Tipo de lente | Lente motorizado / iris fijo |
| Tipo de montaje | Board-in |
| Distancia focal | 2.7-13.5mm |
| Apertura máxima | F1.3 |
| Ángulo de visión | H: 102°~29° |
| Control de enfoque | Automático / Manual |
| Distancia de enfoque cercano | 200mm |
| Interfaz de audio | 1 canal entrada |
| Alimentación | 12V DC ±30% |
| Consumo de potencia | Máximo 8.8W (12V DC, IR activado) |
| Condiciones de operación | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos de 90% RH *Arranque debe realizarse por encima de -30°C |
| Condiciones de almacenamiento | -30°C ~ +60°C (-22°F ~ +140°F) / Menos de 90% RH |
| Protección de ingreso & Resistencia vandálica | IP67 & IK10 |
| Carcasa | Aluminio |
| Dimensiones | Φ122mm×88.9mm (Φ4.8"×3.5") |
| Peso neto | 0.46kg |
| Peso bruto | 0.63kg |
| Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0° ~ 355°; Tilt: 0° ~ 75°; Rotación: 0° ~ 355° |
| Resolución | 5MP (2592×1944) |
| Velocidad de fotogramas | 20fps@5MP, 25/30fps@4MP, 25/30fps@1080P |
| Salida de video | Salida de video BNC alta definición de 1 canal / Salida de video CVBS (conmutable por DIP) |
| Día/Noche | Automático (ICR) / Manual |
| Menú OSD | Multiidioma |
| Modo BLC | BLC / HLC / WDR |
| WDR | 120dB |
| Control de ganancia | AGC |
| Reducción de ruido | 2D/3D |
| Balance de blancos | Automático / Manual |
| IR inteligente | Automático / Manual |
Las distancias DORI (Detect, Observe, Recognize, Identify) se calculan según EN 62676-4 y representan la proximidad general recomendada para cada función:
| Función | Definición (píxeles/m) | Ancho (Wide) | Tele |
|---|---|---|---|
| Detect | 25px/m (8px/ft) | 64m (210ft) | 222m (728ft) |
| Observe | 63px/m (19px/ft) | 26m (85ft) | 89m (292ft) |
| Recognize | 125px/m (38px/ft) | 13m (43ft) | 44m (144ft) |
| Identify | 250px/m (76px/ft) | 6m (20ft) | 22m (72ft) |
| Término | Definición |
|---|---|
| HDCVI | Interfaz de video coaxial de alta definición que transmite simultáneamente video, audio, datos y alimentación en un único cable coaxial |
| Starlight | Tecnología de sensor de gran tamaño que reproduce imagen de alta calidad y colores precisos en condiciones de iluminación extremadamente baja |
| WDR (Wide Dynamic Range) | Función que optimiza simultáneamente áreas brillantes y oscuras del escenario para proporcionar video utilizable en alto contraste |
| 3DNR (3D Noise Reduction) | Tecnología de reducción de ruido que compara fotogramas secuenciales para eliminar artefactos de ruido aleatorio sin afectar nitidez |
| IP67 | Clasificación de protección de ingreso que garantiza resistencia total al polvo e inmersión en agua hasta 1 metro de profundidad |
| IK10 | Clasificación de resistencia a vandalismos que certifica capacidad de soportar impacto equivalente a 5 kg desde 40 cm de altura |
| PoC (Power over Coax) | Tecnología que suministra alimentación a dispositivos de video a través del mismo cable coaxial utilizado para transmisión de video |
| DORI | Clasificación de distancias de desempeño (Detect, Observe, Recognize, Identify) según norma EN 62676-4 para evaluación de capacidades de cámara |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA