$42.800 +IVA
$50.932 con IVA
La DH-IPC-HFW1239S1-LED-S5 es una cámara IP tipo bala de entrada perteneciente a la serie Entry de Dahua, diseñada para aplicaciones de vigilancia en pequeños y medianos escenarios. Integra un sensor CMOS 1/2.8\" de 2 megapíxeles con capacidad full color en entornos de ultra baja luminancia, permitiendo captura de imágenes claras y coloridas incluso en condiciones de iluminación escasa. La cámara incorpora un iluminador LED cálido integrado con alcance máximo de 15 metros, eliminando la necesidad de iluminación externa en muchas situaciones.
Cuenta con procesamiento avanzado de video mediante codec H.265+ y H.264+ con algoritmo adaptativo de control de tasa, optimizando la compresión sin sacrificar calidad. Soporta múltiples funciones inteligentes incluyendo detección de movimiento, máscaras de privacidad, análisis de anomalías de red y acceso no autorizado. Su construcción resistente con certificación IP67 la hace apta para instalación en entornos exteriores con exposición al polvo y agua.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.8\" |
| Resolución máxima | 1920 (H) × 1080 (V) |
| Memoria ROM | 16 MB |
| Memoria RAM | 64 MB |
| Sistema de escaneo | Progresivo |
| Velocidad de obturador electrónico | Auto/Manual 1/3 s – 1/100,000 s |
| Iluminación mínima (Color) | 0.005 lux@F1.6 (30 IRE) |
| Iluminación mínima (B/W) | 0.0005 lux@F1.6 (30 IRE) |
| Iluminación mínima (con iluminador) | 0 lux |
| Relación señal/ruido | > 56 dB |
| Distancia de iluminación (lente 2.8 mm) | 10 m (32.81 ft) con luz cálida |
| Distancia de iluminación (lente 3.6 mm) | 15 m (49.21 ft) con luz cálida |
| Control de iluminador | Auto; Manual |
| Número de iluminadores | 1 (luz cálida) |
| Rango Pan/Tilt/Rotación | Pan: 0°–360°; Tilt: 0°–90°; Rotación: 0°–360° |
| Tipo de lente | Fija (Fixed-focal) |
| Montaje de lente | M12 |
| Longitud focal | 2.8 mm; 3.6 mm |
| Apertura máxima (2.8 mm) | F1.6 |
| Apertura máxima (3.6 mm) | F1.6 |
| Campo de visión horizontal (2.8 mm) | 106° |
| Campo de visión vertical (2.8 mm) | 56° |
| Campo de visión diagonal (2.8 mm) | 127° |
| Campo de visión horizontal (3.6 mm) | 88° |
| Campo de visión vertical (3.6 mm) | 46° |
| Campo de visión diagonal (3.6 mm) | 104° |
| Control de iris | Fijo |
| Distancia de enfoque cercano (2.8 mm) | 0.8 m (2.62 ft) |
| Distancia de enfoque cercano (3.6 mm) | 1.1 m (3.61 ft) |
| DORI Detectar (2.8 mm) | 43.9 m (144.0 ft) |
| DORI Observar (2.8 mm) | 17.5 m (57.4 ft) |
| DORI Reconocer (2.8 mm) | 8.8 m (28.9 ft) |
| DORI Identificar (2.8 mm) | 4.4 m (14.4 ft) |
| DORI Detectar (3.6 mm) | 54.8 m (179.8 ft) |
| DORI Observar (3.6 mm) | 21.9 m (71.9 ft) |
| DORI Reconocer (3.6 mm) | 11.0 m (36.1 ft) |
| DORI Identificar (3.6 mm) | 5.5 m (18.0 ft) |
| Compresión de video | H.265; H.264; H.264B; MJPEG (solo flujo secundario) |
| Códec inteligente | Smart H.265+; Smart H.264+ |
| Velocidad de fotogramas (flujo principal) | 1920 × 1080@1–25/30 fps |
| Velocidad de fotogramas (flujo secundario) | 704 × 576@1–25 fps; 704 × 480@1–30 fps |
| Capacidad de flujos | 2 flujos |
| Resoluciones soportadas | 1080p (1920 × 1080); 1.3M (1280 × 960); 720p (1280 × 720); D1 (704 × 576/704 × 480); VGA (640 × 480); CIF (352 × 288/352 × 240) |
| Control de tasa de bits | CBR/VBR |
| Tasa de bits de video H.264 | 32 kbps – 6144 kbps |
| Tasa de bits de video H.265 | 12 kbps – 6144 kbps |
| Día/Noche | Color/B/W |
| Corrección de contraluz (BLC) | Sí |
| Corrección de luz alta (HLC) | Sí |
| WDR | DWDR |
| Balance de blancos | Auto; natural; street lamp; outdoor; manual; regional custom |
| Control de ganancia | Auto; manual |
| Reducción de ruido | 3D NR |
| Detección de movimiento | OFF/ON (4 áreas, rectangulares) |
| Región de interés (ROI) | Sí (4 áreas) |
| Iluminación inteligente | Sí |
| Rotación de imagen | 0°/90°/180°/270° (soporte 90°/270° con resolución 1080p e inferior) |
| Espejo | Sí |
| Enmascaramiento de privacidad | 4 áreas |
| Evento de alarma | Desconexión de red; conflicto IP; acceso ilegal; detección de movimiento; manipulación de video; excepción de seguridad |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| SDK y API | Sí |
| Ciberseguridad | Cifrado de video; Cifrado de configuración; Digest; WSSE; Bloqueo de cuenta; Registros de seguridad; Generación e importación de certificación X.509; Arranque confiable; Actualización confiable |
Protocolo de red
Productos RelacionadosMarcas PrincipalesContacta con nosotros |