$279.610 +IVA
$332.736 con IVA
El DH-IS4207-4GT-120 es un switch industrial gestionado de capa L2 fabricado por Dahua, específicamente diseñado para aplicaciones de seguridad y telecomunicaciones en entornos exigentes. Integra un motor de conmutación de alto rendimiento con 14 Gbps de capacidad, 4 MB de buffer de paquetes y una arquitectura robusta que garantiza operación confiable en condiciones industriales adversas. Su diseño de carcasa completa en metal sólido proporciona excelente disipación térmica y resistencia a interferencias electromagnéticas, incluyendo protección contra descargas electrostáticas, rayos y pulsos de voltaje.
El switch ofrece redundancia de fuente de alimentación dual a 53V DC, PoE Watchdog inteligente para detección automática de fallos en puertos, y soporte para transmisión PoE de larga distancia hasta 250 metros. Soporta múltiples protocolos de spanning tree avanzados (STP, RSTP, ERPS) para convergencia rápida en bucles de red, configuración VLAN mediante IEEE 802.1Q, y agregación de enlaces tanto estática como LACP. La gestión remota se realiza mediante interfaz web HTTPS/HTTP, SNMP (v1/v2c/v3) e integración directa con iLinks-View.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | DH-IS4207-4GT-120 |
| Tipo de switch | L2 industrial gestionado |
| Puertos Ethernet | 5 × RJ-45 10/100/1000 Mbps |
| Puertos ópticos | 2 × SFP 1000 Mbps |
| Puerto de depuración | 1 × puerto consola |
| Botón de reinicio | 1 |
| Voltaje de alimentación | 53 VDC |
| Consumo de potencia (idle) | ≤6 W |
| Consumo de potencia (carga completa) | 120 W |
| Temperatura de operación | -40°C a +75°C (-40°F a +167°F) |
| Humedad de operación | 5%–95% RH, sin condensación |
| Capacidad de conmutación | 14 Gbps |
| Tasa de reenvío de paquetes | 10.42 Mpps |
| Tamaño de buffer de paquetes | 4.1 Mbit |
| Frame Jumbo | 10K Byte |
| Tamaño de tabla MAC | 8K |
| Número de VLAN | 4K |
| Interfaces VLAN | 10 |
| ARP dinámico | 512 |
| MTBF | 1,068,152.05 horas |
| Estándares de comunicación | IEEE 802.3; IEEE 802.3u; IEEE 802.3x; IEEE 802.3ab; IEEE 802.3z; IEEE 802.3ad |
| Protocolo PoE | IEEE802.3af; IEEE802.3at; Hi-PoE; IEEE802.3bt |
| Potencia PoE puertos 1-2 | ≤90 W |
| Potencia PoE puertos 3-4 | ≤30 W |
| Potencia PoE carga completa | ≤120 W |
| Asignación de pines PoE | 1,2,4,5 (V+), 3,6,7,8 (V-) |
| Transmisión PoE larga distancia | Hasta 250 m (10 Mbps) |
| Protocolo Spanning Tree | STP/RSTP/ERPS |
| Función VLAN | Sí, basada en IEEE 802.1Q |
| Agregación de enlaces | Agregación de enlaces estática; LACP |
| Control de flujo IEEE 802.3x | IEEE 802.3X basado en control de flujo (full-duplex) |
| Multicast | IGMP Snooping |
| Función DHCP | Cliente DHCP |
| Seguridad | IEEE 802.1x |
| ERPS | Soportado |
| Gestión de equipos | WEB (http y https), SNMP V1/V2C/V3 |
| Gestión de consumo PoE | Sí |
| PoE Watchdog | Sí, detección y reinicio automático de puertos |
| Protección estática | Descarga aire: 8 kV; Descarga contacto: 6 kV |
| Protección contra rayos | Modo común: 6 kV; Modo diferencial: 4 kV |
| Peso neto | 0.65 kg (1.43 lb) |
| Peso bruto | 0.92 kg (2.03 lb) |
| Dimensiones del producto | 94.4 mm × 53.5 mm × 135 mm (3.72" × 2.11" × 5.31") L × W × H |
| Dimensiones del empaque | 254 mm × 187 mm × 101 mm (10.00" × 7.36" × 3.97") L × W × H |
| Certificaciones | CE; FCC |
| Adaptador de potencia incluido | No (se compra por separado) |
El switch soporta tres estándares de PoE con diferentes perfiles de capacidad y distancia. Los datos fueron recopilados en laboratorio Dahua con cable CAT5E/CAT6 (máxima resistencia DC <10Ω/100m):
| Estándar PoE | Distancia (m) | Capacidad de carga (W) | Ancho de banda (Mbps) |
|---|---|---|---|
| IEEE802.3bt 90W | 100 | 71.3 | 1000 |
| IEEE802.3bt 90W | 150 | 62 | 10 |
| IEEE802.3bt 90W | 200 | 51 | 10 |
| IEEE802.3bt 90W | 250 | 40 | 10 |
| Hi-PoE 60W | 100 | 53 | 1000 |
| Hi-PoE 60W | 150 | 50 | 10 |
| Hi-PoE 60W | 200 | 47 | 10 |
| Hi-PoE 60W | 250 | 37 | 10 |
| IEEE802.3at 30W | 100 | 25.5 | 1000 |
| IEEE802.3at 30W | 150 | 25.5 | 10 |
| IEEE802.3at 30W | 200 | 25.5 | 10 |
| IEEE802.3at 30W | 250 | 25.5 | 10 |
Nota: Los datos de distancia real pueden variar según el consumo de potencia del dispositivo conectado y el tipo y estado del cable utilizado.
| Término | Definición |
|---|---|
| PoE Watchdog | Función automática que monitorea el estado de los puertos PoE y reinicia aquellos que fallan sin intervención manual. |
| ERPS | Protocolo Ethernet Ring Protection Switching; proporciona protección rápida contra bucles en topologías de anillo de red. |
| VLAN | Virtual Local Area Network; segmentación lógica de una red física para aislar tráfico y mejorar seguridad y rendimiento. |
| LACP | Link Aggregation Control Protocol; protocolo que permite agrupar múltiples enlaces físicos en un enlace lógico de mayor ancho de banda. |
| Spanning Tree Protocol (STP) | Protocolo que previene bucles de capa 2 al bloquear rutas redundantes hasta que se detecta un fallo de enlace. |
| SNMP | Simple Network Management Protocol; estándar para supervisión remota y configuración de dispositivos de red (v1, v2c, v3). |
| Buffer de paquetes | Memoria temporal que almacena datos en tránsito para absorber picos de tráfico y evitar pérdida de frames. |
| MTBF | Mean Time Between Failures; indica el tiempo promedio en horas entre fallos esperados del dispositivo bajo condiciones normales. |
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA