| SENSOR Y CAPTURA | |
| Sensor de imagen | CMOS 1/2.8\" STARVIS |
| Resolución | 4 megapíxeles |
| Resolución máxima | 2560 x 1440 píxeles |
| Velocidad electrónica del obturador | 1s – 1/30,000s |
| Sistema de barrido | Progressive (progresivo) |
| Memoria ROM/RAM | 4 GB / 1 GB |
| ÓPTICA | |
| Longitud focal | 3.95 mm – 177.7 mm |
| Apertura máxima | F1.6 – F4.95 |
| Zoom óptico | 45x |
| Campo de visión (H/V/D) | 63.2° – 1.8° / 37.6° – 1.1° / 70.8° – 2.1° |
| Control de enfoque | Automático, semiautomático, manual |
| Distancia de enfoque cercano | 0.1 m – 1 m |
| Control de iris | Automático, manual, prioridad iris |
| ILUMINACIÓN | |
| Iluminación mínima (color) | 0.005 lux @ F1.6 |
| Iluminación mínima (B/W) | 0.0005 lux @ F1.6 |
| Iluminación sin luz externa | 0 lux (IR/láser activado) |
| Distancia de iluminación | 550 m (1804.46 ft) |
| Control de iluminador | Prioridad zoom, manual, automático, desactivado |
| Número de iluminadores | 2 (IR) + 1 (láser) |
| Limpiaparabrisas | Sí |
| RANGO DINÁMICO Y PROCESAMIENTO | |
| Rango dinámico amplio (WDR) | 120 dB |
| Balance de luz (BLC) | Sí |
| Control de luz de halo (HLC) | Sí |
| Balance de blancos | Automático, interior, exterior, rastreo, manual, luz sódio, luz natural, farol callejero |
| Control de ganancia | Automático, manual, prioridad ganancia |
| Reducción de ruido | 2D NR, 3D NR |
| Detección de movimiento | Sí |
| Región de interés (RoI) | Sí |
| Estabilización de imagen electrónica (EIS) | Sí |
| Eliminación de neblina (Defog) | Electrónica |
| Zoom digital | 16x |
| Rotación de imagen | 180° |
| Enmascaramiento de privacidad | Hasta 24 áreas, máximo 8 por vista, múltiples colores |
| Día/Noche | Color, B/W, automático, electrónico |
| PTZ | |
| Rango Pan/Tilt | Pan: 0° a 360° (endless) / Tilt: -20° a +90° con volteo automático 180° |
| Velocidad de control manual | Pan: 0.1°/s – 200°/s / Tilt: 0.1°/s – 120°/s |
| Velocidad de preset | Pan: 240°/s / Tilt: 200°/s |
| Presets | 300 |
| Tours | 8 (hasta 32 presets por tour) |
| Patrones | 5 |
| Exploraciones (Scan) | 5 |
| Memoria con apagado | Sí |
| Movimiento inactivo | Patrón, preset, exploración, tour |
| Protocolo PTZ | DH-SD, Pelco-P/D (reconocimiento automático) |
| INTELIGENCIA ARTIFICIAL | |
| Detección de rostros | 6 atributos + 8 expresiones faciales, captura de rostro de 1 pulgada, snapshots en tiempo real/calidad/selectiva |
| Video Metadata | Vehículos motorizados/no motorizados, rostros, cuerpos humanos; extracción de 10 atributos vehiculares |
| Protección perimetral (IVS) | Tripwire, intrusión, cruce de cerca, merodeo, objetos abandonados/perdidos, movimiento rápido, estacionamiento, agrupamiento, clasificación humana, rastreo vinculado |
| Seguimiento automático | Sí (3.0) |
| SMD | SMD 4.0 |
| Selección rápida (Quick Pick) | Sí |
| VIDEO | |
| Compresión de video | H.264H, H.264B, Smart H.265+, H.264, H.265, MJPEG (sub stream), Smart H.264+ |
| Capacidad de streams | 3 streams simultáneos |
| Resoluciones soportadas | 4M (2560x1440), 3M (2048x1536), 3M (2304x1296), 1080p (1920x1080), 1.3M (1280x960), 720p (1280x720), D1 (704x576/704x480), VGA (640x480), CIF (352x288/352x240) |
| Velocidad de fotogramas principal | 4M/3M/1080p/1.3M/720p @ 1-25/30 fps |
| Velocidad de fotogramas sub stream 1 | D1/VGA/CIF @ 1-25/30 fps |
| Velocidad de fotogramas sub stream 2 | 1080p/1.3M/720p @ 1-25/30 fps |
| Control de velocidad de bits | CBR/VBR |
| Rango de velocidad de bits H.264 | 96 kbps – 14848 kbps |
| Rango de velocidad de bits H.265 | 38 kbps – 8960 kbps |
| AUDIO | |
| Relación señal/ruido | ≥ 55 dB |
| Compresión de audio | PCM, G.711a, G.711Mu, G.726, MPEG2-Layer2, G722.1, G729, G723 |
| Entrada de audio | 1 canal (LINE IN, cable desnudo) |
| Salida de audio | 1 canal (LINE OUT, cable desnudo) |
| RED | |
| Puerto de red | RJ-45 (10/100 Base-T) |
| Protocolo de red | FTP, RTMP, IPv6, Bonjour, IPv4, DNS, RTCP, PPPoE, NTP, RTP, 802.1x, HTTPS, SNMP, TCP/IP, DDNS, UPnP, NFS, ICMP, UDP, IGMP, HTTP, SSL, DHCP, SMTP, QoS, RTSP, ARP |
| Interoperabilidad | CGI, SDK, ONVIF (Profile S&G&T) |
| Método de streaming | Unicast/Multicast |
| Usuarios/Hosts simultáneos | 20 (ancho de banda total: 64 Mbps) |
| Almacenamiento | Tarjeta Micro SD (hasta 512 GB), FTP/SFTP, NAS |
| Navegadores compatibles | IE 9+, Chrome 41+, Firefox 50+, Safari 10+ |
| Software de gestión | DMSS, DSS Pro |
| Cliente móvil | iOS, Android |
| PUERTOS Y CONTROL | |
Alarma I/O
Marcas Principales
|