$152.160 +IVA
$181.070 con IVA
El módulo RP432G400LAA es un dispositivo enchufable diseñado específicamente para el panel de alarma LightSYS Plus de Risco. Integra un módulo de radiofrecuencia Telit LE910C1-LA que proporciona conectividad celular multi-tecnología, permitiendo que el panel se comunique con las redes de telefonía móvil GSM 2G, HSPA+ y LTE 4G. Este módulo garantiza redundancia de comunicación y cobertura en múltiples bandas de frecuencia internacionales.
La tarjeta incluye una antena Molex integrada y cumple con los estándares regulatorios ANATEL, FCC y CNC, lo que la hace apta para despliegues en Latinoamérica y América del Norte. Su diseño modular permite instalación simple en los contenedores plástico y metálico del panel LightSYS Plus.
| Parámetro | Valor |
|---|---|
| Modelo | RP432G400LAA |
| Modelo de módulo RF | Telit LE910C1-LA |
| Código FCC ID | RI7LE910CXLA |
| Tecnologías soportadas | GSM 2G, HSPA+, LTE FDD |
| Bandas GSM 2G | |
| GSM 850 (B5) | Tx: 824,2-848,8 MHz | Rx: 869,2-893,8 MHz | Canales: 128-251 | Modulación: GSM | Potencia: 33 dBm |
| EGSM 900 (B8) | Tx: 890-915 / 880-890 MHz | Rx: 935-960 / 925-935 MHz | Canales: 0-124 / 975-1023 | Modulación: GSM | Potencia: 33 dBm |
| DCS 1800 (B3) | Tx: 1710-1785 MHz | Rx: 1805-1880 MHz | Canales: 512-885 | Modulación: GSM | Potencia: 33 dBm |
| PCS 1900 (B2) | Tx: 1850,2-1909,8 MHz | Rx: 1930,2-1989,8 MHz | Canales: 512-810 | Modulación: GSM | Potencia: 33 dBm |
| Bandas HSPA+ | |
| HSPA+ Banda 1 | Tx: 1920-1980 MHz | Rx: 2110-2170 MHz | Canales Tx: 9612-9888 | Canales Rx: 10562-10838 | Modulación: WCDMA | Potencia: 24 dBm |
| HSPA+ Banda 2 | Tx: 1850-1910 MHz | Rx: 1930-1990 MHz | Canales Tx: 9262-9538 | Canales Rx: 9662-9938 | Modulación: WCDMA | Potencia: 24 dBm |
| HSPA+ Banda 4 | Tx: 1710-1755 MHz | Rx: 2110-2155 MHz | Canales Tx: 1312-1513 | Canales Rx: 1537-1738 | Modulación: WCDMA | Potencia: 24 dBm |
| HSPA+ Banda 5 | Tx: 824-849 MHz | Rx: 869-894 MHz | Canales Tx: 4132-4233 | Canales Rx: 4357-4458 | Modulación: WCDMA | Potencia: 24 dBm |
| Bandas LTE FDD | |
| LTE Banda 1 | Tx: 1920-1980 MHz | Rx: 2110-2170 MHz | Canales Tx: 18000-18599 | Canales Rx: 0-599 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| LTE Banda 2 | Tx: 1850-1910 MHz | Rx: 1930-1990 MHz | Canales Tx: 18600-19199 | Canales Rx: 600-1199 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| LTE Banda 3 | Tx: 1710-1785 MHz | Rx: 1805-1880 MHz | Canales Tx: 19200-19949 | Canales Rx: 1200-1949 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| LTE Banda 4 | Tx: 1710-1755 MHz | Rx: 2110-2155 MHz | Canales Tx: 19950-20399 | Canales Rx: 1950-2399 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| LTE Banda 5 | Tx: 824-849 MHz | Rx: 869-894 MHz | Canales Tx: 20400-20649 | Canales Rx: 2400-2649 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| LTE Banda 7 | Tx: 2500-2570 MHz | Rx: 2620-2690 MHz | Canales Tx: 20750-21449 | Canales Rx: 2750-3449 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| LTE Banda 28 | Tx: 703-748 MHz | Rx: 758-803 MHz | Canales Tx: 27210-27659 | Canales Rx: 9210-9659 | Modulación: FDD | Potencia: 23 dBm |
| Antena | Molex integrada, bajo perfil, tipo pánel externo |
| Fabricante | Risco Group LTD, Rishon LeZion, Israel |
| Documento de referencia | Manual técnico 5IN2957 B (06/2022) |
| Término | Definición |
|---|---|
| HSPA+ | Protocolo de comunicación móvil de tercera generación mejorado (Evolved High-Speed Packet Access), también conocido como 3.5G, que permite velocidades de datos superiores a UMTS/WCDMA |
| LTE FDD | Long Term Evolution Frequency Division Duplex; tecnología 4G que utiliza bandas de frecuencia separadas para transmisión y recepción simultánea de datos |
| Banda de frecuencia | Rango de frecuencias de radiofrecuencia asignado por reguladores nacionales para una tecnología celular específica (ej: Banda 1 LTE es 2100 MHz) |
| Modulo RF | Módulo de Radiofrecuencia; componente electrónico que gestiona la transmisión y recepción de señales celulares en múltiples tecnologías y bandas |
| FCC ID | Identificador único asignado por la Comisión Federal de Comunicaciones (EE.UU.) que certifica que un dispositivo de radiofrecuencia cumple normativas de interferencia electromagnética |
| Telit LE910C1-LA | Módulo de comunicación celular multibanda de Telit que soporta GSM, HSPA+ y LTE, específicamente configurado para aplicaciones en Latinoamérica |
| Fallback automático | Capacidad del módulo de cambiar automáticamente a una tecnología celular alternativa (ej: de LTE a HSPA+ o GSM) cuando la señal de la tecnología preferida no está disponible |
| Potencia de transmisión (dBm) | Medida en decibelios-milivatio de la potencia de salida de radiofrecuencia; valores mayores indican mayor alcance pero también mayor consumo energético |
Producto distribuido por Artilec Ltda — www.artilec.com — comercial@artilec.com — +56 2 2240 7500. Especificaciones sujetas a cambios sin previo aviso por parte del fabricante.
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA
+IVA